<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animação 3D &#124; por Quiçá Design Produções 3D</title>
	<atom:link href="http://www.animacao3d.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animacao3d.com.br/blog</link>
	<description>Espaço criado pela Quiçá Design dedicado à discussão de assuntos relacionados a Animação 3D e Tecnologias 3D</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Siggraph 2010</title>
		<link>http://www.animacao3d.com.br/blog/siggraph-2010/</link>
		<comments>http://www.animacao3d.com.br/blog/siggraph-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animacao3d.com.br/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[
Está rolando em Los Angeles um dos maiores eventos de computação gráfica e tecnologia do mundo, o Siggraph.
Tendo começado no domingo (dia 25) e indo até quinta (dia 29), o evento conta com os 4 dias de conferência, sendo que em 2 dels também haverá exibições.
A reunião acontece desde 1974 e todo ano conta com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animacao3d.com.br/blog/siggraph-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usavich nem parece 3D&#8230;</title>
		<link>http://www.animacao3d.com.br/blog/usavich-nem-parece-3d/</link>
		<comments>http://www.animacao3d.com.br/blog/usavich-nem-parece-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animacao3d.com.br/blog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230; mas é!
E é de uma originalidade técnica e artística impressionante, sem falar na qualidade e no estilo das animações.
A série trata da vida de dois coelhos na prisão, tem humor ácido com pitadas nonsense.
Mas não adianta ler, o negócio é conferir mesmo!
Segue o primeiro episódio:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animacao3d.com.br/blog/usavich-nem-parece-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Disney em 3D no Google Maps</title>
		<link>http://www.animacao3d.com.br/blog/a-disney-3d-no-google-maps/</link>
		<comments>http://www.animacao3d.com.br/blog/a-disney-3d-no-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animacao3d.com.br/blog/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[
Já faz um tempo, o Google Maps disponibilizou um plugin para que seu browser consiga ver o modo Earth sem ter que entrar no Google Earth de fato.
Um dos principais atrativos do modo Google Earth é a visualização de construções 3D. Lugares e monumentos mundo afora são constantemente modelados e integrados aos Maps.
Mas certamente nenhum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animacao3d.com.br/blog/a-disney-3d-no-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
